商品簡介:
ToxiPro是一款性能優(yōu)良且價格低廉的產(chǎn)品。ToxiPro氣檢儀用途廣泛,持久耐用,可以顯示時間,峰值,STEL,TWA,
并帶有黑匣子數(shù)據(jù)記錄功能。同時ToxiPro還可選用功能強大的數(shù)據(jù)記錄器更加方便的獲取數(shù)據(jù)。
采用先進的檢測技術(shù),集眾多優(yōu)點于一身。使用方便,價格低廉,絕對物超所值!
ToxiPro provide more features at a lower cost than any other single gas detector on the market. ToxiPro is a fully serviceable, reusable gas detector with realtime. peak, STEL, and TWA readings, as well as a black box recorder. A fully enabled datalogger is also available for the ToxiPro.
Sophisticated detection technology. The widest array of features. Easy to use, with the lowest cost of ownership in the gas detection market.
技術(shù)參數(shù):
儀器類型 | 可更換電池和傳感器 |
尺寸(長*寬*高) | 8.4*5.5*2.9cm |
重量 | 110g |
報警 | 廠家設置的兩個報警值,還有瞬時暴露限制值STEL和時間悸愨平均值TWA(可通過BioTrak軟件選擇功能) |
聲音報警 | 92分貝雙音調(diào)高聲報警 |
可視報警 | 紅色發(fā)光二極管 |
顯示背景燈 | 按鈕激活 |
振動報警 | 可選 |
控制 | 一鍵操作,包括標定 |
皮帶扣 | 鱷魚型衣扣(皮帶扣和可旋轉(zhuǎn)皮帶扣同樣可選) |
電池壽命 | 超過9000小時(約1年) |
外殼 | TPE材質(zhì) |
耐受力(IP等級) | IPX5/IPX7防水等級 |
安全性 | 已獲得UL防爆認證 |
事件記錄 | 20個事件,包括起始時間,終止時間,持續(xù)時間,最高值,平均讀數(shù) |
數(shù)據(jù)記錄器 | 一分鐘的采樣間隔下可以記錄約連續(xù)120小時數(shù)據(jù) (時間間隔可以通過BIOTrack軟件調(diào)整,需要紅外接口) |
標準配置 | 標定適配器,軟管,操作指導 |
讀數(shù) | 時間,峰值,瞬時暴露限制值STEL和時間悸愨平均值TWA以及讀數(shù)記錄時間 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Instrument Type | Replaceable battery and sensor |
Dimensions | 8.4 x 5.5 x 2.9 cm (3.3 x 2.2 x 1.2 in) |
Weight | 110 g (3.9 oz) |
Alarms | Two factory-set alarm levels, plus STEL and TWA. (Can be changed with optional BioTrak software). |
Audible Alarm | Loud warbling two-tone alarm rated at 92 dBA |
Visual Alarm | Bright Red LED. |
Display Backlight | Activates with button. |
Vibrating Alarm | Optional |
Controls | One button operation, including calibration |
Clip | Alligator clip standard (belt clip or swivel “cell phone” style also available). |
Battery Life | Up to 9000 hrs. (Approximately 1 year). |
Housing | Clear polycarbonate with thermal-swivel plastic elastic (TPE) overmold. |
Durability (IP Rating). | Meets IPX5 / IPX7 water rating. |
Intrinsic Safety | c-UL-us Classified for Class I, Division 1,Group A, B, C, D hazardous locations;international certifications pending |
Event Logger | 20 Events, includes start time, end time,duration, peak and average readings |
Datalogging | Approx. 120 hrs @ 1 min. interval (Interval can be changed with optional BioTrak software, IrDA required). |
Standard Accessories | Calibration adapter, hose, operators guide and quick reference card |
Readouts | Real-time, peak, STEL, TWA and time of day Readings |
訂貨號:
ToxiPro 機型
訂貨號 | 含探頭 |
54-45-90 | O2 |
54-45-01 | CO |
54-45-02 | H2S |
ToxiPro 配件
訂貨號 | 描述 |
54-46-104 | 手動采樣套件 |
ToxiPro 探頭
訂貨號 |
描述 |
檢測范圍 |
檢測精度 |
54-47-90 |
O2 |
0-30%/VOL |
0.1%VOL |
54-47-01 |
CO |
0-1000 PPM |
1PPM |
54-47-02 |
H2S |
0-200 PPM |
1PPM |
相關產(chǎn)品搜索>>巴固 MultiPro 密閉空間復合式多氣體檢測儀 巴固 ToxiVision 單通道氣體檢測儀
>> 巴固實業(yè),您身邊的勞動防護專家!熱線:021-66277165
只要您致電巴固實業(yè),我們將以最優(yōu)惠的價格為您提供最適合的巴固 544590 ToxiPro™ 單一氣體檢測儀 產(chǎn)品!在您成功下單后,在為您提供巴固 544590 ToxiPro™ 單一氣體檢測儀產(chǎn)品的同時,巴固實業(yè)將為您提供控制器等相關產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和一流的售后服務,請您放心購買!